2023年3月入りに桜の開花の日が気になります。
名古屋の街も、桜のつぼみが大きくなってきました。
名古屋市内の桜の名所 おすすめ4選を紹介します。
2023年全国の桜開花予想です。
2023年3月16日 日本気象株式会社 発表
全国の桜 開花予想日
2023年3月16日現在
北海道 | 札幌 | 開花予想日(平年) 4月25日(5月1日) 満開予想日(平年) 4月28日(5月6日) |
室蘭 | 開花予想日(平年) 4月27日(5月4日) 満開予想日(平年) 5月2日(5月9日) | |
函館 | 開花予想日(平年) 4月21日(4月28日) 満開予想日(平年) 4月25日(5月2日) | |
東北 | 青森 | 開花予想日(平年) 4月13日(4月22日) 満開予想日(平年) 4月17日(4月26日) |
秋田 | 開花予想日(平年) 4月8日(4月17日) 満開予想日(平年) 4月12日(4月22日) | |
岩手・盛岡 | 開花予想日(平年) 4月7日(4月18日) 満開予想日(平年) 4月13日(4月24日) | |
山形 | 開花予想日(平年) 4月4日(4月13日) 満開予想日(平年) 4月8日(4月18日) | |
宮城・仙台 | 開花予想日(平年) 4月4日(4月13日) 満開予想日(平年) 4月8日(4月18日) | |
福島 | 開花予想日(平年) 3月28日(4月7日) 満開予想日(平年) 4月1日(4月11日) | |
関東・甲信 | 栃木・宇都宮 | 開花予想日(平年) 3月20日(3月30日) 満開予想日(平年) 3月26日(4月6日) |
群馬・前橋 | 開花予想日(平年) 3月18日(3月29日) 満開予想日(平年) 3月26日(4月5日) | |
埼玉・熊谷 | 開花予想日(平年) 3月17日(3月27日) 満開予想日(平年) 3月24日(4月3日) | |
茨城・水戸 | 開花予想日(平年) 3月20日(3月30日) 満開予想日(平年) 3月27日(4月6日) | |
千葉・銚子 | 開花予想日(平年) 3月21日(3月30日) 満開予想日(平年) 3月28日(4月6日) | |
東京 | 開花予想日(平年) 3月14日(3月24日) 満開予想日(平年) 3月21日(3月31日) | |
神奈川・横浜 | 開花予想日(平年) 3月15日(3月25日) 満開予想日(平年) 3月23日(4月1日) | |
長野 | 開花予想日(平年) 3月29日(4月11日) 満開予想日(平年) 4月4日(4月16日) | |
山梨・甲府 | 開花予想日(平年) 3月17日(3月25日) 満開予想日(平年) 3月25日(4月2日) | |
東海 | 静岡 | 開花予想日(平年) 3月19日(3月24日) 満開予想日(平年) 3月27日(4月2日) |
岐阜 | 開花予想日(平年) 3月16日(3月25日) 満開予想日(平年) 3月26日(4月2日) | |
三重・津 | 開花予想日(平年) 3月25日(3月29日) 満開予想日(平年) 3月29日(4月3日) | |
愛知・名古屋 | 開花予想日(平年) 3月17日(3月24日) 満開予想日(平年) 3月27日(4月2日) | |
北陸 | 新潟 | 開花予想日(平年) 3月30日(4月8日) 満開予想日(平年) 4月4日(4月13日) |
富山 | 開花予想日(平年) 3月23日(4月3日) 満開予想日(平年) 4月28日(4月8日) | |
石川・金沢 | 開花予想日(平年) 3月24日(4月3日) 満開予想日(平年) 3月30日(4月8日) | |
福井 | 開花予想日(平年) 3月23日(4月1日) 満開予想日(平年) 3月29日(4月7日) | |
近畿 | 滋賀・彦根 | 開花予想日(平年) 3月25日(4月1日) 満開予想日(平年) 4月1日(4月8日) |
京都 | 開花予想日(平年) 3月17日(3月26日) 満開予想日(平年) 3月27日(4月4日) | |
大阪 | 開花予想日(平年) 3月19日(3月27日) 満開予想日(平年) 3月28日(4月4日) | |
奈良 | 開花予想日(平年) 3月20日(3月28日) 満開予想日(平年) 3月27日(4月4日) | |
和歌山 | 開花予想日(平年) 3月20日(3月24日) 満開予想日(平年) 3月28日(4月3日) | |
兵庫・神戸 | 開花予想日(平年) 3月22日(3月27日) 満開予想日(平年) 3月30日(4月5日) | |
中国 | 岡山 | 開花予想日(平年) 3月22日(3月28日) 満開予想日(平年) 3月30日(4月4日) |
鳥取 | 開花予想日(平年) 3月19日(3月29日) 満開予想日(平年) 3月27日(4月5日) | |
広島 | 開花予想日(平年) 3月19日(3月25日) 満開予想日(平年) 3月30日(4月3日) | |
島根・松江 | 開花予想日(平年) 3月20日(3月29日) 満開予想日(平年) 3月27日(4月5日) | |
山口・下関 | 開花予想日(平年) 3月18日(3月26日) 満開予想日(平年) 3月27日(4月4日) | |
四国 | 徳島 | 開花予想日(平年) 3月24日(3月28日) 満開予想日(平年) 4月1日(4月4日) |
香川・高松 | 開花予想日(平年) 3月23日(3月27日) 満開予想日(平年) 3月31日(4月4日) | |
愛媛・松山 | 開花予想日(平年) 3月18日(3月24日) 満開予想日(平年) 3月29日(4月3日) | |
高知 | 開花予想日(平年) 3月17日(3月22日) 満開予想日(平年) 3月26日(3月30日) | |
九州 | 福岡 | 開花予想日(平年) 3月18日(3月22日) 満開予想日(平年) 3月26日(3月31日) |
大分 | 開花予想日(平年) 3月20日(3月24日) 満開予想日(平年) 3月31日(4月4日) | |
佐賀 | 開花予想日(平年) 3月20日(3月24日) 満開予想日(平年) 3月28日(4月2日) | |
長崎 | 開花予想日(平年) 3月21日(3月23日) 満開予想日(平年) 3月29日(4月2日) | |
熊本 | 開花予想日(平年) 3月20日(3月22日) 満開予想日(平年) 3月29日(4月1日) | |
宮崎 | 開花予想日(平年) 3月19日(3月23日) 満開予想日(平年) 4月1日(4月2日) | |
鹿児島 | 開花予想日(平年) 3月26日(3月26日) 満開予想日(平年) 4月6日(4月5日) |
名古屋の開花予想日
山崎川 四季の道 | 開花予想日 3月21日 満開予想日 3月27日 |
名古屋城 | 開花予想日 3月19日 満開予想日 3月27日 |
鶴舞公園 | 開花予想日 3月20日 満開予想日 3月27日 |
🌸毎週更新! #桜開花予想 🌸
— お天気ナビゲータ (@ten__navi) March 16, 2023
来週にかけて東日本・西日本の広い範囲で続々と #桜 が開花する見込みです。観測史上最も早い記録に迫る所もありそうです🌸#桜ナビ では全国各地の開花・満開日を掲載しています!#お花見 の計画にお役立てください🌸https://t.co/ZleFXzFUhn#お天気ナビゲータ pic.twitter.com/3oIicbtXsx
山崎川 【さくらの名所100選】
山崎川の桜は、愛知県名古屋市にある桜の名所です。
約600本の桜が川沿いに咲き、石川橋から落合橋までの2.5kmを
「山崎川四季の道」として
日本さくらの名所100選に選ばれています。
山崎川 四季の道 ライトアップ
区間 | かなえ橋から鼎小橋の間 約120m |
期間 | 令和5年3月28日火曜日から4月4日火曜日 |
時間 | 午後6時30分から午後9時 |
【地域力推進室】
— 名古屋市瑞穂区役所 (@mizuho_nagoya) March 20, 2023
3月20日。暖かい気候に誘われて、山崎川のソメイヨシノの開花が進んでいますが、満開はしばらく先でしょうか。瑞穂区役所から山崎川へ至る「汐路桜ロード」の桜も咲き始めました。駐車場がないので、お出かけは市バス・地下鉄で。#山崎川 #桜 #サクラ #名古屋市 #瑞穂区 #開花 pic.twitter.com/sCdIPi4aW1
名古屋駅から山崎川 四季の道までの行き方
名古屋市営地下鉄 名古屋駅より桜通線 徳重行で10駅 瑞穂区役所駅で下車
1番出口 瑞穂区役所交差点を東へ15分
名古屋城桜まつり
名古屋城桜まつりは、名古屋を代表する桜の名所である名古屋城で毎年開催される春のイベントです。
場内には約10種類、約1,000本の桜があり、ソメイヨシノやシダレザクラなどが見事に咲き誇ります。
また、夕方からはライトアップも行われており、幻想的に浮かび上がる夜桜と荘厳な名古屋城の
景色を楽しむことができます。
名古屋城桜まつり
開催期間 | 3月24日(金)から4月9日(日) |
時間 | 9時00分から19時30分(閉門は20時00分) |
名古屋城 春まつり
期間 | 3月21日(火)から5月7日(日) |
名古屋城 観覧料
個人 | 30人以上の団体 | 100人以上の団体 | |
大人 | 500円 | 450円 | 400円 |
名古屋市内高齢者 | 100円 | 90円 | 80円 |
中学生以下 | 無料 | 無料 | 無料 |
名古屋駅から東山植物園までの行き方
名古屋駅より地下鉄 東山線藤が丘方面で2駅 栄まで
名城線右回りに乗り換え2駅で、名古屋城まで、
7番出口にて徒歩5分ほどでお城につきます。
東山植物園
東山植物園 桜まつりは、名古屋市の東山動植物園で毎年開催される春のイベントです。
植物園には100種1,000本の桜があり、3月から5月にかけて順次咲きます。
桜祭り期間中は、ライトアップや動物の解説などのイベントもあります。
見頃時期や詳細は公式サイトをご覧ください。
名古屋駅から東山動植物園までの行き方
名古屋市営地下鉄 名古屋駅より東山線 藤が丘方面9駅 東山公園で下車し
3番出口より東山動植物園正門までおよそ3分で着きます
鶴舞公園 【さくら名所100選】
鶴舞公園は名古屋市の中心部にある都市公園で、約800本のソメイヨシノが咲く人気の桜スポットです。
例年の見頃は3月下旬から4月上旬で、この時期には「花まつり2023」というイベントが開催されます。
花まつりでは、桜のライトアップや屋台、キッチンカー、音楽やダンスなどのステージショーなどが楽しめます。
花まつりは6月上旬まで続き、次々と咲く園内のお花も見どころです。
さくらライトアップ
3月24日(金)から4月9日(日)18:00~22:00
\鶴舞公園 名古屋市設置の最初の公園/
名古屋駅から鶴舞公園までの行き方
名古屋駅から地下鉄 東山線 藤が丘方面で、1駅 伏見駅で
鶴舞線 豊田・赤池方面で、3駅鶴舞で下車
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
———————————————————————-
こちらは、2023年3月1日現在の取材情報となります。
料金 営業時間の変更等ある場合があります。
詳しくは各種ホームページをご確認ください。
———————————————————————-